VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,527,545,120 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/26 まで。
合計転送トラフィック量は 922,621.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,423,946.4 GB  588,903,576
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,496,814.8 GB  5,310,519,448
3 Russian Federation  87,976,728.5 GB  1,389,689,096
4 Japan  67,761,696.2 GB  697,113,699
5 United States  52,766,814.1 GB  1,095,637,985
6 Taiwan  50,475,568.9 GB  790,100,860
7 France  46,148,723.0 GB  589,887,939
8 Indonesia  38,323,129.2 GB  890,363,740
9 India  35,873,667.4 GB  769,996,043
10 China  29,513,341.6 GB  771,493,989
11 Viet Nam  29,411,203.8 GB  497,341,850
12 Thailand  19,449,722.1 GB  345,240,216
13 United Arab Emirates  15,616,296.1 GB  517,209,850
14 Hong Kong  14,654,776.6 GB  236,928,542
15 Myanmar  12,960,461.7 GB  224,600,958
16 Philippines  12,854,801.3 GB  317,346,363
17 Malaysia  11,842,707.3 GB  139,833,909
18 Turkmenistan  11,617,016.1 GB  154,496,254
19 Bangladesh  9,473,248.4 GB  387,294,370
20 Ukraine  9,331,069.0 GB  534,295,123
21 Canada  8,063,381.9 GB  82,291,306
22 Saudi Arabia  7,938,036.3 GB  108,373,214
23 Germany  7,840,484.0 GB  242,801,222
24 Turkey  6,714,655.6 GB  98,315,713
25 Singapore  6,655,434.5 GB  407,792,618
26 Iraq  5,659,032.6 GB  224,763,070
27 Australia  5,568,215.2 GB  113,016,124
28 Brazil  5,266,224.6 GB  1,372,749,713
29 United Kingdom  5,221,246.0 GB  126,535,491
30 Lao People's Democratic Republic  4,490,877.9 GB  73,565,070
31 Pakistan  4,359,052.3 GB  104,556,100
32 Nigeria  3,704,513.2 GB  441,758,291
33 Cambodia  3,184,916.8 GB  92,333,722
34 Kenya  3,051,174.0 GB  183,030,043
35 Argentina  2,830,875.9 GB  43,733,922
36 Mexico  2,461,618.7 GB  43,782,901
37 Oman  2,024,406.3 GB  36,518,860
38 Spain  1,985,827.1 GB  22,161,324
39 Netherlands  1,911,695.6 GB  51,611,003
40 Armenia  1,455,941.6 GB  4,876,227
41 Egypt  1,359,574.8 GB  37,573,102
42 Qatar  1,343,368.9 GB  18,983,788
43 Algeria  1,339,315.7 GB  36,934,356
44 Nepal  1,326,467.2 GB  19,675,838
45 Syrian Arab Republic  1,290,035.0 GB  235,334,165
46 Jordan  1,274,697.1 GB  25,325,817
47 Italy  1,226,738.5 GB  14,907,033
48 Somalia  1,193,437.0 GB  53,264,825
49 Kyrgyzstan  1,148,277.0 GB  12,842,567
50 New Zealand  1,129,079.2 GB  15,004,613
51 Sudan  1,078,658.6 GB  40,138,853
52 Macau  1,051,119.3 GB  19,023,075
53 Kazakhstan  1,033,975.7 GB  15,100,634
54 Colombia  1,026,104.2 GB  19,670,972
55 Sweden  997,545.3 GB  17,216,006
56 Ghana  949,325.2 GB  55,992,028
57 Austria  927,767.1 GB  14,588,606
58 Cote D'ivoire  912,521.4 GB  11,272,038
59 Venezuela  853,985.5 GB  25,819,842
60 Belarus  825,224.9 GB  21,690,292
61 Chile  818,076.6 GB  14,104,040
62 Romania  784,483.8 GB  13,617,006
63 Peru  769,024.6 GB  10,588,874
64 Ethiopia  750,803.8 GB  38,952,733
65 Mongolia  694,921.2 GB  11,299,347
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,282.8 GB  19,148,446
67 Kuwait  673,866.3 GB  10,385,624
68 Morocco  650,348.9 GB  25,258,828
69 Poland  632,675.4 GB  8,854,633
70 Azerbaijan  595,729.4 GB  10,532,196
71 Yemen  589,962.8 GB  20,026,318
72 Latvia  588,589.1 GB  3,008,764
73 Ecuador  569,026.2 GB  53,605,813
74 Norway  543,894.7 GB  4,699,606
75 Gabon  529,672.1 GB  4,744,594
76 Switzerland  517,892.8 GB  36,810,731
77 Palestinian Territory Occupied  499,659.2 GB  12,385,948
78 Belgium  472,994.3 GB  6,295,649
79 South Africa  462,348.1 GB  17,067,975
80 Finland  437,263.7 GB  3,904,796
81 Tanzania United Republic of  423,572.8 GB  10,736,584
82 Afghanistan  416,566.1 GB  15,454,960
83 Israel  403,201.5 GB  9,122,060
84 Uganda  376,162.8 GB  19,083,332
85 Portugal  369,826.4 GB  5,840,637
86 Denmark  330,870.3 GB  3,026,836
87 Lithuania  321,301.8 GB  4,060,435
88 Hungary  320,680.0 GB  4,848,253
89 Czech Republic  318,943.9 GB  4,932,453
90 Georgia  294,791.2 GB  3,540,761
91 Guinea  281,579.1 GB  8,609,273
92 Greece  265,474.6 GB  3,745,993
93 Sri Lanka  257,364.1 GB  6,575,020
94 Bahrain  225,633.2 GB  3,656,594
95 Tunisia  217,330.9 GB  6,070,166
96 Brunei Darussalam  212,990.3 GB  1,603,483
97 Dominican Republic  212,943.5 GB  6,925,682
98 Bulgaria  211,056.7 GB  4,113,123
99 Guatemala  203,790.6 GB  4,389,191
100 Lebanon  202,811.1 GB  9,020,955
101 Uzbekistan  202,260.5 GB  4,085,243
102 Serbia  198,826.4 GB  3,539,848
103 Panama  185,552.3 GB  5,021,147
104 Bolivia  182,564.9 GB  3,214,980
105 Djibouti  163,182.2 GB  4,254,908
106 Paraguay  157,367.7 GB  2,086,775
107 Ireland  136,376.1 GB  1,887,291
108 Slovenia  132,682.4 GB  1,546,080
109 Costa Rica  115,279.5 GB  1,718,006
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,935.6 GB  1,151,120
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,129.6 GB  1,233,999
112 Moldova Republic of  106,906.2 GB  2,728,697
113 Cuba  104,748.6 GB  2,751,988
114 Albania  104,205.5 GB  2,344,198
115 Bosnia and Herzegowina  102,876.4 GB  934,937
116 Mauritius  99,250.3 GB  1,326,863
117 Jamaica  91,802.2 GB  2,087,726
118 Bhutan  81,289.8 GB  1,684,192
119 Estonia  80,954.0 GB  1,052,618
120 Uruguay  77,664.6 GB  1,141,770
121 Luxembourg  61,569.2 GB  1,330,111
122 Honduras  60,876.5 GB  1,405,709
123 Benin  60,427.4 GB  7,009,709
124 Antigua and Barbuda  58,923.4 GB  1,623,261
125 Cyprus  55,417.6 GB  7,544,373
126 Togo  53,917.4 GB  1,415,736
127 Rwanda  53,850.9 GB  1,638,282
128 Maldives  52,603.0 GB  907,593
129 Senegal  52,307.5 GB  1,969,451
130 Guam  51,178.0 GB  983,756
131 Northern Mariana Islands  43,962.0 GB  269,984
132 Macedonia  42,039.9 GB  653,899
133 Trinidad and Tobago  42,039.1 GB  641,737
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,940.9 GB  3,225,090
136 Timor-leste  34,046.0 GB  742,834
137 Mozambique  33,506.2 GB  2,477,806
138 El Salvador  33,177.5 GB  874,648
139 Fiji  29,787.2 GB  822,974
140 Barbados  28,756.0 GB  350,148
141 Madagascar  28,669.1 GB  754,599
142 Nicaragua  27,103.4 GB  524,756
143 Malta  26,713.7 GB  504,751
144 Tajikistan  25,373.3 GB  1,216,889
145 Iceland  25,352.6 GB  761,799
146 Namibia  25,320.9 GB  751,360
147 Puerto Rico  25,062.1 GB  667,148
148 Palau  24,205.1 GB  189,383
149 Reunion  23,613.2 GB  94,348
150 Seychelles  22,420.6 GB  3,420,987
151 Chad  21,553.3 GB  4,515,955
152 Congo The Democratic Republic of The  21,544.4 GB  1,462,792
153 Angola  20,872.6 GB  782,532
154 Mali  18,476.5 GB  1,068,856
155 Burkina Faso  18,360.8 GB  1,576,385
156 Bahamas  17,744.9 GB  346,834
157 Mauritania  17,742.0 GB  533,956
158 Montenegro  17,738.7 GB  371,467
159 Zambia  16,403.4 GB  660,410
160 Zimbabwe  16,053.9 GB  2,284,147
161 Saint Lucia  15,108.8 GB  183,674
162 Guyana  14,210.4 GB  302,810
163 Malawi  13,287.0 GB  191,492
164 Papua New Guinea  13,041.6 GB  196,526
165 Suriname  11,282.3 GB  311,824
166 Samoa  9,882.5 GB  21,464
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.6 GB  393,739
169 French Polynesia  9,107.9 GB  187,010
170 Belize  8,930.5 GB  516,391
171 Gambia  8,529.7 GB  3,637,877
172 Botswana  8,458.7 GB  192,592
173 Aruba  8,440.9 GB  93,866
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.9 GB  100,829
175 Curacao  7,004.8 GB  133,810
176 Liberia  6,585.2 GB  552,033
177 South Sudan  6,326.9 GB  342,821
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,474.3 GB  276,795
180 Dominica  5,339.5 GB  294,915
181 Martinique  5,301.8 GB  75,711
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.4 GB  124,127
184 Grenada  3,912.9 GB  88,012
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,834
189 Guadeloupe  3,134.7 GB  43,481
190 Cape Verde  2,945.5 GB  135,132
191 Comoros  2,945.1 GB  51,560
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,775
193 Cayman Islands  2,534.3 GB  58,124
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,298.9 GB  85,723
196 American Samoa  2,200.2 GB  48,489
197 Sint Maarten  2,051.7 GB  51,948
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,470
199 Niger  1,972.3 GB  142,406
200 Burundi  1,965.7 GB  196,669
201 Solomon Islands  1,938.1 GB  76,217
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.3 GB  30,113
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,401
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,772
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,227
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,055
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.7 GB  11,927
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,336
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4