VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,527,375,154 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/26。
流量通过 VPN 传输总额为 922,609.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,423,066.5 GB  588,897,501
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,496,479.6 GB  5,310,515,523
3 Russian Federation  87,976,173.4 GB  1,389,686,342
4 Japan  67,760,408.6 GB  697,107,248
5 United States  52,765,865.3 GB  1,095,618,466
6 Taiwan  50,475,365.8 GB  790,098,403
7 France  46,148,403.6 GB  589,884,630
8 Indonesia  38,322,764.5 GB  890,359,437
9 India  35,873,341.8 GB  769,993,257
10 China  29,513,263.9 GB  771,492,796
11 Viet Nam  29,410,974.4 GB  497,339,731
12 Thailand  19,449,552.1 GB  345,239,079
13 United Arab Emirates  15,616,191.6 GB  517,208,595
14 Hong Kong  14,654,683.7 GB  236,927,258
15 Myanmar  12,960,349.1 GB  224,600,682
16 Philippines  12,854,669.2 GB  317,344,119
17 Malaysia  11,842,643.5 GB  139,833,370
18 Turkmenistan  11,616,886.4 GB  154,495,830
19 Bangladesh  9,473,210.9 GB  387,294,218
20 Ukraine  9,331,020.9 GB  534,291,826
21 Canada  8,063,217.9 GB  82,290,779
22 Saudi Arabia  7,937,901.0 GB  108,372,037
23 Germany  7,840,423.4 GB  242,797,415
24 Turkey  6,714,534.1 GB  98,315,088
25 Singapore  6,655,397.2 GB  407,789,406
26 Iraq  5,659,009.0 GB  224,762,617
27 Australia  5,568,172.5 GB  113,015,299
28 Brazil  5,266,139.2 GB  1,372,729,325
29 United Kingdom  5,221,097.5 GB  126,534,412
30 Lao People's Democratic Republic  4,490,849.3 GB  73,564,656
31 Pakistan  4,358,972.0 GB  104,555,563
32 Nigeria  3,704,393.6 GB  441,744,630
33 Cambodia  3,184,901.1 GB  92,333,538
34 Kenya  3,051,170.2 GB  183,029,971
35 Argentina  2,829,356.9 GB  43,706,002
36 Mexico  2,461,587.2 GB  43,782,536
37 Oman  2,024,379.9 GB  36,518,571
38 Spain  1,985,665.1 GB  22,159,450
39 Netherlands  1,911,676.2 GB  51,609,831
40 Armenia  1,455,941.4 GB  4,876,221
41 Egypt  1,359,519.5 GB  37,572,842
42 Qatar  1,343,349.6 GB  18,983,373
43 Algeria  1,339,288.5 GB  36,934,051
44 Nepal  1,326,463.1 GB  19,675,811
45 Syrian Arab Republic  1,290,013.3 GB  235,333,438
46 Jordan  1,274,687.1 GB  25,325,695
47 Italy  1,226,729.4 GB  14,906,775
48 Somalia  1,193,316.0 GB  53,262,463
49 Kyrgyzstan  1,148,252.1 GB  12,842,472
50 New Zealand  1,129,073.3 GB  15,004,414
51 Sudan  1,078,587.5 GB  40,137,282
52 Macau  1,051,114.9 GB  19,023,051
53 Kazakhstan  1,033,933.2 GB  15,100,556
54 Colombia  1,026,096.1 GB  19,670,772
55 Sweden  997,541.5 GB  17,215,903
56 Ghana  949,301.9 GB  55,990,671
57 Austria  927,762.4 GB  14,588,578
58 Cote D'ivoire  912,327.2 GB  11,269,557
59 Venezuela  853,961.8 GB  25,819,531
60 Belarus  825,206.0 GB  21,690,031
61 Chile  818,057.9 GB  14,103,880
62 Romania  784,478.0 GB  13,614,707
63 Peru  769,018.7 GB  10,588,822
64 Ethiopia  750,795.4 GB  38,952,518
65 Mongolia  694,920.9 GB  11,299,346
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,275.2 GB  19,148,228
67 Kuwait  673,856.6 GB  10,385,513
68 Morocco  650,347.4 GB  25,258,765
69 Poland  632,662.8 GB  8,854,586
70 Azerbaijan  595,729.3 GB  10,532,194
71 Yemen  589,942.0 GB  20,025,289
72 Latvia  588,570.9 GB  3,008,759
73 Ecuador  569,022.3 GB  53,605,722
74 Norway  543,893.3 GB  4,699,600
75 Gabon  528,311.4 GB  4,739,773
76 Switzerland  517,889.1 GB  36,809,454
77 Palestinian Territory Occupied  499,657.9 GB  12,385,876
78 Belgium  472,988.2 GB  6,295,622
79 South Africa  462,338.1 GB  17,067,895
80 Finland  437,260.6 GB  3,904,783
81 Tanzania United Republic of  423,555.9 GB  10,736,440
82 Afghanistan  416,544.8 GB  15,454,650
83 Israel  403,174.2 GB  9,121,762
84 Uganda  376,155.2 GB  19,083,160
85 Portugal  369,817.2 GB  5,840,576
86 Denmark  330,867.1 GB  3,026,826
87 Lithuania  321,298.1 GB  4,060,421
88 Hungary  320,664.0 GB  4,848,221
89 Czech Republic  318,941.8 GB  4,932,428
90 Georgia  294,784.6 GB  3,540,735
91 Guinea  281,579.0 GB  8,609,254
92 Greece  265,473.0 GB  3,745,969
93 Sri Lanka  257,363.9 GB  6,575,013
94 Bahrain  225,632.6 GB  3,656,587
95 Tunisia  217,327.3 GB  6,070,133
96 Brunei Darussalam  212,989.9 GB  1,603,480
97 Dominican Republic  212,925.0 GB  6,925,578
98 Bulgaria  211,056.0 GB  4,113,109
99 Guatemala  203,788.9 GB  4,389,130
100 Lebanon  202,810.6 GB  9,020,933
101 Uzbekistan  202,259.7 GB  4,085,147
102 Serbia  198,823.8 GB  3,539,845
103 Panama  185,551.4 GB  5,020,869
104 Bolivia  182,560.4 GB  3,214,936
105 Djibouti  163,181.2 GB  4,254,891
106 Paraguay  157,366.1 GB  2,086,689
107 Ireland  136,376.1 GB  1,887,289
108 Slovenia  132,682.4 GB  1,546,080
109 Costa Rica  115,276.3 GB  1,717,987
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,935.2 GB  1,151,116
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,129.4 GB  1,233,994
112 Moldova Republic of  106,905.6 GB  2,728,679
113 Cuba  104,747.7 GB  2,751,910
114 Albania  104,205.3 GB  2,344,196
115 Bosnia and Herzegowina  102,876.3 GB  934,934
116 Mauritius  99,248.9 GB  1,326,816
117 Jamaica  91,798.4 GB  2,087,668
118 Bhutan  81,289.8 GB  1,684,192
119 Estonia  80,954.0 GB  1,052,617
120 Uruguay  77,655.5 GB  1,141,723
121 Luxembourg  61,567.7 GB  1,330,105
122 Honduras  60,876.3 GB  1,405,686
123 Benin  60,426.4 GB  7,009,063
124 Antigua and Barbuda  58,921.6 GB  1,623,258
125 Cyprus  55,416.8 GB  7,544,267
126 Togo  53,917.3 GB  1,415,688
127 Rwanda  53,831.1 GB  1,637,894
128 Maldives  52,603.0 GB  907,593
129 Senegal  52,303.8 GB  1,969,441
130 Guam  51,176.9 GB  983,755
131 Northern Mariana Islands  43,962.0 GB  269,980
132 Macedonia  42,039.9 GB  653,895
133 Trinidad and Tobago  42,039.1 GB  641,734
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,940.5 GB  3,225,079
136 Timor-leste  34,045.8 GB  742,827
137 Mozambique  33,506.0 GB  2,477,786
138 El Salvador  33,174.4 GB  874,639
139 Fiji  29,787.0 GB  822,970
140 Barbados  28,755.9 GB  350,123
141 Madagascar  28,668.6 GB  754,595
142 Nicaragua  27,103.4 GB  524,751
143 Malta  26,713.1 GB  504,750
144 Tajikistan  25,373.2 GB  1,216,887
145 Iceland  25,352.3 GB  761,794
146 Namibia  25,320.9 GB  751,360
147 Puerto Rico  25,061.6 GB  667,109
148 Palau  24,205.1 GB  189,383
149 Reunion  23,613.2 GB  94,347
150 Seychelles  22,419.8 GB  3,420,980
151 Chad  21,553.3 GB  4,515,955
152 Congo The Democratic Republic of The  21,543.8 GB  1,462,777
153 Angola  20,872.1 GB  782,520
154 Mali  18,476.3 GB  1,068,838
155 Burkina Faso  18,360.4 GB  1,576,368
156 Bahamas  17,744.9 GB  346,834
157 Mauritania  17,742.0 GB  533,947
158 Montenegro  17,738.7 GB  371,467
159 Zambia  16,402.6 GB  660,400
160 Zimbabwe  16,053.9 GB  2,284,145
161 Saint Lucia  15,108.8 GB  183,674
162 Guyana  14,210.4 GB  302,810
163 Malawi  13,287.0 GB  191,489
164 Papua New Guinea  13,041.6 GB  196,524
165 Suriname  11,282.2 GB  311,823
166 Samoa  9,882.5 GB  21,464
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.6 GB  393,733
169 French Polynesia  9,107.9 GB  187,010
170 Belize  8,930.5 GB  516,391
171 Gambia  8,529.7 GB  3,637,875
172 Botswana  8,458.7 GB  192,591
173 Aruba  8,440.9 GB  93,866
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.8 GB  100,828
175 Curacao  7,004.6 GB  133,807
176 Liberia  6,585.2 GB  552,033
177 South Sudan  6,326.9 GB  342,818
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,474.3 GB  276,793
180 Dominica  5,339.5 GB  294,915
181 Martinique  5,301.7 GB  75,707
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.3 GB  124,123
184 Grenada  3,912.9 GB  88,012
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,833
189 Guadeloupe  3,134.7 GB  43,481
190 Cape Verde  2,945.5 GB  135,131
191 Comoros  2,945.1 GB  51,560
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,775
193 Cayman Islands  2,534.3 GB  58,123
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,298.8 GB  85,721
196 American Samoa  2,199.9 GB  48,485
197 Sint Maarten  2,051.7 GB  51,948
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,470
199 Niger  1,972.3 GB  142,406
200 Burundi  1,965.7 GB  196,669
201 Solomon Islands  1,938.1 GB  76,217
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.3 GB  30,113
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,400
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,772
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,227
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,055
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,635
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.7 GB  11,927
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,336
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4